승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.10 22:49 | 대표기업1920 (1920) | ₩549,000 | 쿠팡/쿠팡㈜ | 할부 | 승인 | 34313248 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.06.10 19:59 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩2,250 | 이마트24 금오공대 | 일시불 | 승인 | 70163660 | ₩205 | 미확인 | ||||
25.06.10 18:04 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,000 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 78919502 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.06.10 17:32 | 대표기업1920 (1920) | $27.49$27.49 | GENSPARK.AI +6588571586 SG | 해외 | 승인 | 00828993 | $0 | 미확인 | ||||
25.06.10 15:16 | 대표기업1920 (1920) | ₩20,000 | 우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 31279967 | ₩1,818 | 미확인 | ||||
25.06.10 15:13 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩12,305 | 지에스차지비 주식회 | 일시불 | 승인 | 31267570 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.06.10 13:53 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (6996) | ₩1,500 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 68714132 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.06.10 12:37 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,000 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 75287461 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.06.10 12:26 | 대표기업1920 (1920) | ₩74,400 | 우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 67355409 | ₩6,764 | 미확인 | ||||
25.06.10 10:27 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩123,782 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 66032509 | ₩982 | 미확인 | ||||
25.06.10 10:26 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩182,427 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 66004359 | ₩1,447 | 미확인 | ||||
25.06.10 10:24 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩60,510 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 65946678 | ₩480 | 미확인 | ||||
25.06.10 10:22 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩594,659 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 65909814 | ₩4,719 | 미확인 | ||||
25.06.10 10:21 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩2,926,728 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 12861804 | ₩23,228 | 미확인 | ||||
25.06.10 10:20 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,724,946 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 11206104 | ₩21,626 | 미확인 | ||||
25.06.10 08:50 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩4,900 | 이마트24 금오공대 | 일시불 | 승인 | 72949922 | ₩446 | 미확인 |
1-16건 노출/총 16건