승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.30 23:09 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩30,000 | 주식회사 파워큐브코 | 일시불 | 승인 | 33530248 | — | 미확인 | ||||
25.05.30 18:13 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,000 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 73493757 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.30 18:01 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩41,488 | 티무_TOSS | 일시불 | 승인 | 15740604 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.30 17:56 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩101,375 | 티무_TOSS | 일시불 | 승인 | 14740604 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.30 14:15 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (6996) | ₩8,280 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 67983512 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.30 12:32 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,000 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 79391691 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.30 12:26 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩6,500 | 캠퍼스라운지 | 일시불 | 승인 | 02994503 | ₩590 | 미확인 | ||||
25.05.30 11:32 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 78433175 | ₩1,090 | 미확인 | ||||
25.05.30 09:14 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 77223282 | ₩545 | 미확인 | ||||
25.05.30 06:01 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩12,307 | 주식회사 파워큐브코 | 일시불 | 승인 | 64264468 | ₩0 | 미확인 |
1-10건 노출/총 10건