승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.20 22:18 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩30,000 | 주식회사 파워큐브코 | 일시불 | 승인 | 38167569 | — | 미확인 | ||||
25.05.20 17:55 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,000 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 75660411 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.20 16:05 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 74461148 | ₩545 | 미확인 | ||||
25.05.20 14:51 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩33,000 | 헥토_일반 | 일시불 | 승인 | 29760804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.20 14:35 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩15,660 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | 승인 | 28760804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.20 14:07 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩70,000 | 전자수입인지 | 일시불 | 승인 | 27760804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.20 12:29 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,500 | 국립금오공과대학교 | 일시불 | 승인 | 71978781 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.20 12:25 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩5,500 | 캠퍼스라운지 | 일시불 | 승인 | 20893603 | ₩500 | 미확인 | ||||
25.05.20 11:28 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩9,000 | 코레일유통(주)(광명역) | 일시불 | 승인 | 25760804 | ₩818 | 미확인 | ||||
25.05.20 11:26 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩18,900 | 티머니개인택시1 | 일시불 | 승인 | 24760804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.20 10:26 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩19,200 | 티머니개인택시1 | 일시불 | 승인 | 23760804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.20 08:46 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩4,800 | 이마트24 금오공대 | 일시불 | 승인 | 79834349 | ₩437 | 미확인 | ||||
25.05.20 05:00 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩11,608 | 주식회사 파워큐브코 | 일시불 | 승인 | 68379823 | ₩0 | 미확인 |
1-13건 노출/총 13건