승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.12 20:37 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩30,000 | 주식회사 파워큐브코 | 일시불 | 승인 | 54700151 | — | 미확인 | ||||
25.05.12 20:09 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩119,600 | 철도승차권 발매 | 일시불 | 승인 | 15892803 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.12 19:34 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩32,000 | 씨유(CU) 해운대구남로 | 일시불 | 승인 | 20640804 | ₩2,909 | 미확인 | ||||
25.05.12 18:40 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩2,520 | 이마트24 금오공대 | 일시불 | 승인 | 77779759 | ₩229 | 미확인 | ||||
25.05.12 18:19 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,000 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 77531580 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:11 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩49,956 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 53259402 | ₩396 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:10 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩314,012 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 53256931 | ₩2,492 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:09 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩496,974 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 53253021 | ₩3,944 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:08 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩58,877 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 53239291 | ₩467 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:07 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩464,819 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 53240942 | ₩3,689 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:06 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩812,034 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 53232308 | ₩6,444 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:05 | 대표하나2777 (2777) | ₩3,131,291 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 15104304 | ₩24,851 | 미확인 | ||||
25.05.12 17:04 | 대표하나2777 (2777) | ₩3,357,789 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 12104304 | ₩26,649 | 미확인 | ||||
25.05.12 14:06 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (6996) | ₩16,560 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 51460955 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.12 12:28 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩6,500 | 캠퍼스라운지 | 일시불 | 승인 | 13892803 | ₩590 | 미확인 | ||||
25.05.12 10:53 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩2,000 | 법원행정처_LG CNS | 일시불 | 승인 | 27769003 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.05.12 08:48 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩4,500 | 이마트24 금오공대 | 일시불 | 승인 | 71204944 | ₩409 | 미확인 | ||||
25.05.12 02:07 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩8,139 | 주식회사 파워큐브코 | 일시불 | 승인 | 46500192 | ₩0 | 미확인 |
1-18건 노출/총 18건