승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.30 17:49 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,500 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 76168814 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.30 14:19 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (6996) | ₩10,920 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 44008196 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.30 12:22 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩5,500 | 캠퍼스라운지 | 일시불 | 승인 | 09891603 | ₩500 | 미확인 | ||||
25.04.30 11:37 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,500 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 71546426 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.30 11:02 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩3,550 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | 승인 | 41743243 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.30 10:19 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 70811599 | ₩545 | 미확인 | ||||
25.04.30 09:51 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩66,000 | 대표(키움페이)_다우데이타 | 일시불 | 승인 | 05769803 | ₩6,000 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건