승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.28 18:42 | 대표기업1920 (1920) | ₩40,000 | 금샘마루 | 일시불 | 승인 | 79090213 | ₩3,636 | 미확인 | ||||
25.04.28 15:18 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩94,250 | 프렉스(PREX) | 일시불 | 승인 | 76779429 | ₩8,568 | 미확인 | ||||
25.04.28 14:07 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (6996) | ₩4,140 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 67799240 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.28 13:40 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | 승인 | 04769603 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.28 13:27 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩9,900 | 청도새마을휴게소(하 | 일시불 | 승인 | 75581474 | ₩900 | 미확인 | ||||
25.04.28 12:26 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩5,500 | 캠퍼스라운지 | 일시불 | 승인 | 08891403 | ₩500 | 미확인 | ||||
25.04.28 12:00 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩6,254 | 지에스차지비 주식회 | 일시불 | 승인 | 66627705 | ₩0 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건