승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.25 17:19 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩11,000 | 금오공과대학교소비자 | 일시불 | 승인 | 71995505 | ₩1,000 | 미확인 | ||||
25.04.25 15:22 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩3,860 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | 승인 | 03769303 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.25 13:49 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩57,700 | 한국철도공사 | 일시불 | 승인 | 46628383 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.25 13:04 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩7,600 | (주)서원유통TOPMART | 일시불 | 승인 | 46154729 | ₩691 | 미확인 | ||||
25.04.25 12:19 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩5,500 | 캠퍼스라운지 | 일시불 | 승인 | 07891103 | ₩500 | 미확인 | ||||
25.04.25 12:17 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩4,800 | 이마트24 금오공대 | 일시불 | 승인 | 78199959 | ₩437 | 미확인 | ||||
25.04.25 10:05 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 76701743 | ₩545 | 미확인 | ||||
25.04.25 10:00 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,890 | 쿠팡(로켓와우클럽)/쿠팡㈜ | 일시불 | 승인 | 44795522 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.25 09:04 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩3,620 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | 승인 | 44355752 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.25 07:00 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,050 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)/(주)에버온인프라 | 일시불 | 승인 | 43808913 | ₩640 | 미확인 |
1-10건 노출/총 10건