승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.24 23:09 | 대표기업1920 (1920) | ₩90,790 | 쿠팡/쿠팡㈜ | 일시불 | 승인 | 42920418 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.24 23:02 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩11,920 | 개인택시(부산37바1604) | 일시불 | 승인 | 12649003 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.24 19:23 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,500 | 온천시장정비사업조합 | 일시불 | 승인 | 74183605 | ₩318 | 미확인 | ||||
25.04.24 19:17 | 대표기업1920 (1920) | ₩33,000 | 완뚝순두부 온천점 | 일시불 | 승인 | 74117968 | ₩3,000 | 미확인 | ||||
25.04.24 18:12 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,500 | 국립금오공과대학교 | 일시불 | 승인 | 73398754 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.24 15:35 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,900 | 구글플레이/구글페이먼트코리아 유한회사 | 일시불 | 승인 | 39761303 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.24 13:28 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩600 | KOCES_동백전/부산시설관리공단 | 일시불 | 승인 | 38850613 | ₩55 | 미확인 | ||||
25.04.24 12:36 | 대표기업1920 (1920) | ₩94,000 | 포맨티코 | 일시불 | 승인 | 79619872 | ₩8,544 | 미확인 | ||||
25.04.24 12:27 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,500 | 국립금오공과대학교 | 일시불 | 승인 | 79473788 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.24 11:02 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,000 | 아이파킹/파킹클라우드 | 일시불 | 승인 | 37961336 | ₩91 | 미확인 | ||||
25.04.24 10:57 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩9,000 | 소리나무 | 일시불 | 승인 | 11649003 | ₩818 | 미확인 | ||||
25.04.24 09:36 | 대표기업1920 (1920) | ₩8,500 | 노스커피 리마스터 센텀인텔리움점 | 일시불 | 승인 | 77656121 | ₩772 | 미확인 | ||||
25.04.24 00:15 | 대표하나2777 (2777) | ₩28,784 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR +14158799686 US | 해외 | 승인 | 00203604 | ₩0 | 미확인 |
1-13건 노출/총 13건