승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.23 15:09 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩26,500 | 대표일반_KCP | 일시불 | 승인 | 02769103 | ₩2,410 | 미확인 | ||||
25.04.23 13:28 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩3,500 | 씨유(CU)수영SK점 | 일시불 | 승인 | 00649903 | ₩318 | 미확인 | ||||
25.04.23 12:26 | 주식회사 이타즈 (5053) | ₩5,500 | 캠퍼스라운지 | 일시불 | 승인 | 36791003 | ₩500 | 미확인 | ||||
25.04.23 12:19 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩5,500 | 국립금오공과대학교 | 일시불 | 승인 | 70451458 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.04.23 11:29 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 79712704 | ₩545 | 미확인 | ||||
25.04.23 09:51 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,030 | 쿠팡/쿠팡㈜ | 일시불 | 승인 | 30601798 | ₩0 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건