거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.26 19:36 | 주계좌 (018) | 입금 | 대표이사차입 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | 대표이사차입 | 미확인 | |||
26.05.26 18:42 | 주계좌 (018) | 출금 | 중진공대출원리 | -₩626,690 | ₩0 | 중진공대출원리 | 미확인 | |||
26.05.26 18:35 | 주계좌 (018) | 출금 | 우리세무회계 | -₩165,000 | ₩626,690 | 우리세무회계사무소 | 미확인 | |||
26.05.26 18:33 | 주계좌 (018) | 출금 | KT통신요금05 | -₩113,450 | ₩791,690 | 케이티 | 미확인 | |||
26.05.26 14:51 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩1,550,939 | ₩49,061 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.05.26 14:28 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대표이사차입 | ₩1,600,000 | ₩1,600,000 | 대표이사차입 | 미확인 | |||
26.05.26 14:26 | 주계좌 (018) | 출금 | (주)아이디노변동 | -₩1,830,000 | ₩905,140 | 아이디노 | 미확인 | |||
26.05.26 07:13 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩27,700 | ₩2,735,140 | BC카드 | 미확인 | |||
26.05.26 07:13 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,995,551 | ₩2,762,840 | BC카드 | 미확인 | |||
26.05.26 04:45 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩241,254 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.05.26 02:45 | 우리결제 (329) | 출금 | 우리카드결제대금 | -₩90,373 | ₩82,933 | 우리카드 | 미확인 |
1-11건 노출/총 11건