거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.03 15:44 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나_급여이체_1월분_260203 | -₩8,626,354 | ₩35,141 | 하나_급여이체_1월분_260203 | 미확인 | |||
26.02.03 15:42 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나_급여이체_12월분_260203 | -₩11,394,192 | ₩8,661,495 | 하나_급여이체_12월분_260203 | 미확인 | |||
26.02.03 15:38 | 경리계좌 (604) | 출금 | 권영민차입상환 | -₩25,000,000 | ₩20,055,687 | 권영민차입상환 | 미확인 | |||
26.02.03 15:37 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩45,050,000 | ₩45,055,687 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
26.02.03 15:37 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩45,050,000 | -₩39,740,529 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
26.02.03 15:25 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩55,300,000 | ₩5,309,471 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.02.03 15:25 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩55,300,000 | ₩35,844 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.02.03 15:22 | 주계좌 (018) | 입금 | (주)아이디노 | ₩55,000,000 | ₩55,335,844 | 아이디노 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건