거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.23 18:24 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩3,080,560 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.01.23 18:24 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩349,440 | ₩3,080,560 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.01.23 17:02 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩3,400 | ₩17,935 | BC카드 | 미확인 | |||
26.01.23 17:02 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,983,665 | ₩21,335 | BC카드 | 미확인 | |||
26.01.23 16:45 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩3,430,000 | ₩3,430,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
26.01.23 16:45 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩3,430,000 | -₩49,990,529 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
26.01.23 16:45 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나0904 | ₩1,950,000 | ₩2,005,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
26.01.23 16:45 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩1,950,000 | -₩46,560,529 | 대체기업1018 | 미확인 | |||
26.01.23 10:14 | 주계좌 (018) | 입금 | 주식회사웰스테크 | ₩55,000 | ₩55,000 | 웰스테크 | 미확인 | |||
26.01.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,614,266 | ₩0 | BC카드 | 미확인 | |||
26.01.23 04:21 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩15,150 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-11건 노출/총 11건