거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.15 18:18 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩695,364 | ₩33,622 | 65998003352142-00001 | 미확인 | |||
25.12.15 18:09 | 경리계좌 (604) | 출금 | 동아관리비 | -₩272,420 | ₩728,986 | 동아벤처타워관리소 | 미확인 | |||
25.12.15 18:07 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩1,000,000 | ₩1,001,406 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.12.15 18:07 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩1,000,000 | -₩41,446,314 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.12.15 04:21 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩23,978 | ₩1,406 | 65998003352142-00001 | 미확인 | |||
25.12.15 03:15 | 마이너스 (904) | 출금 | 대출결산이자 | -₩197,060 | -₩40,446,314 | 대출결산이자 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건