거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.01 17:52 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩945,000 | ₩11,318 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.12.01 17:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 신한자산부산월세 | -₩2,035,000 | ₩7,133 | 신한자산관리 | 미확인 | |||
25.12.01 17:15 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩2,020,000 | -₩49,922,254 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.12.01 17:15 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩2,020,000 | ₩2,042,133 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.12.01 17:03 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩1,950,000 | -₩47,902,254 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.12.01 17:03 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩1,950,000 | ₩956,318 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.12.01 16:59 | 주계좌 (018) | 출금 | 기업금융인증수수료 | -₩13,200 | ₩2,906,318 | 기업금융인증수수료 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건