거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.30 17:47 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩945,000 | ₩47,339 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.10.30 17:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 신한부산월세 | -₩2,035,000 | ₩20,494 | 신한자산관리 | 미확인 | |||
25.10.30 17:15 | 경리계좌 (604) | 출금 | 한국전력 | -₩131,610 | ₩2,055,494 | 한국전력공사 | 미확인 | |||
25.10.30 17:13 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나0904 | ₩950,000 | ₩992,339 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.10.30 17:13 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩2,160,000 | ₩2,187,104 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.10.30 17:13 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩2,160,000 | -₩40,980,728 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.10.30 17:13 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩950,000 | -₩38,820,728 | 대체기업1018 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건