거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩12,139,543 | ₩510,457 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.10.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩68,900 | ₩27,104 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.10.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩414,453 | ₩96,004 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.10.23 17:46 | 경리계좌 (604) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩11,000,000 | ₩12,650,000 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.10.23 17:46 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩11,000,000 | ₩141,305 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.10.23 17:35 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩50,000 | ₩1,650,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.10.23 17:35 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩50,000 | -₩49,750,728 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.10.23 17:02 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,552,075 | ₩11,147,925 | BC카드 | 미확인 | |||
25.10.23 17:02 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩6,620 | ₩11,141,305 | BC카드 | 미확인 | |||
25.10.23 16:42 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩1,600,000 | ₩1,600,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.10.23 16:42 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩1,600,000 | -₩49,700,728 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.10.23 16:42 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나0904 | ₩12,700,000 | ₩12,700,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.10.23 16:42 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩12,700,000 | -₩48,100,728 | 대체기업1018 | 미확인 | |||
25.10.23 16:22 | 마이너스 (904) | 입금 | 대표이사차입 | ₩7,000,000 | -₩35,400,728 | 대표이사차입 | 미확인 | |||
25.10.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩6,063 | ₩0 | BC카드 | 미확인 | |||
25.10.23 04:18 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩14,776 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-16건 노출/총 16건