거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.15 18:15 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩689,008 | ₩55,331 | 65998003352142-00001 | 미확인 | |||
25.09.15 16:50 | 경리계좌 (604) | 출금 | 동아관리비 | -₩369,860 | ₩744,339 | 동아벤처타워관리소 | 미확인 | |||
25.09.15 16:48 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩1,100,000 | ₩1,114,199 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.09.15 16:48 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩1,100,000 | -₩42,549,609 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.09.15 04:20 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩47,517 | ₩14,199 | 65998003352142-00001 | 미확인 | |||
25.09.15 03:12 | 마이너스 (904) | 출금 | 대출결산이자 | -₩212,339 | -₩41,449,609 | 대출결산이자 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건