거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.01 17:56 | 경리계좌 (604) | 출금 | 지방세 | -₩93,750 | ₩1,758,326 | 지방세 | 미확인 | |||
25.09.01 17:55 | 경리계좌 (604) | 출금 | 한국전력 | -₩206,790 | ₩1,852,076 | 한국전력공사 | 미확인 | |||
25.09.01 17:52 | 경리계좌 (604) | 출금 | 신한자산부산월세 | -₩2,035,000 | ₩2,058,866 | 신한자산관리 | 미확인 | |||
25.09.01 17:51 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩945,000 | ₩97,357 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.09.01 17:51 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩808,000 | ₩1,042,357 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.09.01 17:50 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩4,080,000 | ₩4,093,866 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.09.01 17:50 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩4,080,000 | -₩48,537,270 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.09.01 12:07 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나0904 | ₩800,000 | ₩1,850,357 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.09.01 12:07 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩800,000 | -₩44,457,270 | 대체기업1018 | 미확인 |
1-9건 노출/총 9건