거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.20 15:28 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나0904 | ₩100,000 | ₩108,884 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.08.20 15:28 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩100,000 | -₩41,417,270 | 대체기업1018 | 미확인 | |||
25.08.20 14:03 | 주계좌 (018) | 출금 | 이자-32-00031 다음납입예정일-20250920 | -₩317,626 | ₩8,884 | 기업은행 | 미확인 | |||
25.08.20 08:48 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나9604 | ₩20,000 | ₩326,510 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.08.20 08:48 | 경리계좌 (604) | 출금 | 대체기업1018 | -₩20,000 | ₩23,332 | 대체기업1018 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건