거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.14 18:13 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩618,630 | ₩136,157 | 65998003352142-00001 | 미확인 | |||
25.07.14 16:19 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩750,000 | ₩754,787 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.07.14 16:19 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩750,000 | -₩44,638,396 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.07.14 16:11 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩6,000,000 | -₩43,888,396 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.07.14 16:11 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩6,000,000 | ₩148,680 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.07.14 04:17 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩127,013 | ₩4,787 | 65998003352142-00001 | 미확인 | |||
25.07.14 03:09 | 마이너스 (904) | 출금 | 대출결산이자 | -₩185,037 | -₩49,888,396 | 대출결산이자 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건