거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.23 18:21 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩6,987,538 | ₩26,243 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.06.23 18:21 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩766,293 | ₩7,013,781 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.06.23 18:21 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩220,250 | ₩7,780,074 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.06.23 18:13 | 주계좌 (018) | 출금 | KT7747455006 | -₩98,430 | ₩3,683,657 | KT7747455006 | 미확인 | |||
25.06.23 18:12 | 주계좌 (018) | 출금 | KT통신요금06 | -₩2,030 | ₩3,782,087 | KT통신요금06 | 미확인 | |||
25.06.23 17:15 | 경리계좌 (604) | 출금 | 이영화 급여 | -₩3,399,854 | ₩8,000,324 | 이영화 급여 | 미확인 | |||
25.06.23 17:15 | 경리계좌 (604) | 출금 | 김병문 동아월세 | -₩300,000 | ₩11,400,178 | 김병문 동아월세 | 미확인 | |||
25.06.23 17:11 | 경리계좌 (604) | 출금 | 주식회사 이타즈 | -₩1,289,822 | ₩11,700,178 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
25.06.23 17:09 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩12,990,000 | ₩12,990,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.06.23 17:09 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩12,990,000 | -₩49,193,359 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.06.23 16:59 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩2,000,000 | -₩36,203,359 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.06.23 16:59 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩2,000,000 | ₩3,784,117 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.06.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩142,020 | ₩5,784,117 | BC카드 | 미확인 | |||
25.06.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩982,549 | ₩5,926,137 | BC카드 | 미확인 | |||
25.06.23 04:31 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩22,470 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-15건 노출/총 15건