거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.30 17:46 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩945,000 | ₩717,909 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.05.30 17:46 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩808,000 | ₩1,662,909 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.05.30 11:44 | 경리계좌 (604) | 출금 | 한국전력 | -₩130,880 | ₩76,130 | 한국전력공사 | 미확인 | |||
25.05.30 11:42 | 경리계좌 (604) | 출금 | 신한자산부산월세 | -₩2,035,000 | ₩207,010 | 신한자산관리 | 미확인 | |||
25.05.30 11:39 | 경리계좌 (604) | 출금 | 부가가치세 | -₩2,832,200 | ₩2,242,010 | 부가가치세 | 미확인 | |||
25.05.30 11:38 | 경리계좌 (604) | 출금 | 부가가치세 | -₩7,783,000 | ₩5,074,210 | 부가가치세 | 미확인 | |||
25.05.30 11:37 | 주계좌 (018) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩650,000 | ₩2,470,909 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.30 11:37 | 우리결제 (329) | 출금 | 기업주식회사 이타즈 | -₩650,000 | ₩3,535 | 기업주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
25.05.30 11:36 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩12,780,000 | ₩12,857,210 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.05.30 11:36 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩12,780,000 | -₩49,418,578 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.05.30 11:36 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나0904 | ₩1,800,000 | ₩1,820,909 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.05.30 11:36 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩1,800,000 | -₩36,638,578 | 대체기업1018 | 미확인 | |||
25.05.30 10:52 | 마이너스 (904) | 입금 | 대표이사차입 | ₩8,000,000 | -₩34,838,578 | 대표이사차입 | 미확인 | |||
25.05.30 10:51 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩6,700,000 | -₩42,838,578 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.30 10:51 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩6,700,000 | ₩20,909 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.30 10:50 | 주계좌 (018) | 입금 | 호서대학교 | ₩1,790,000 | ₩6,720,909 | 호서대학교 | 미확인 |
1-16건 노출/총 16건