거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.23 15:48 | 경리계좌 (604) | 출금 | 김현진 사업소득 | -₩7,445,640 | ₩77,210 | 김현진 사업소득 | 미확인 | |||
25.05.23 15:45 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나_급여이체_250523 | -₩29,775,159 | ₩7,522,850 | 하나_급여이체_250523 | 미확인 | |||
25.05.23 15:41 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩216,060 | ₩37,298,009 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.05.23 15:41 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩607,430 | ₩37,514,069 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.05.23 15:41 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩3,878,501 | ₩38,121,499 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.05.23 15:32 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩42,000,000 | -₩49,538,578 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.05.23 15:32 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩42,000,000 | ₩42,000,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.05.23 14:56 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩5,000,000 | ₩3,010,827 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.23 14:56 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩5,000,000 | -₩7,538,578 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.23 14:49 | 마이너스 (904) | 입금 | 대표 차입금 | ₩10,000,000 | -₩12,538,578 | 대표 차입금 | 미확인 | |||
25.05.23 14:45 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩8,010,827 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.23 14:45 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩10,000,000 | -₩22,538,578 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.23 11:51 | 우리결제 (329) | 입금 | 환급부산금정구 | ₩570 | ₩1,222,375 | 환급부산금정구 | 미확인 | |||
25.05.23 10:16 | 주계좌 (018) | 입금 | 주식회사웰스테크 | ₩55,000 | ₩18,010,827 | 웰스테크 | 미확인 | |||
25.05.23 09:50 | 주계좌 (018) | 입금 | 이상범(에버트윈) | ₩3,090,000 | ₩17,955,827 | 에버트윈 | 미확인 | |||
25.05.23 09:49 | 주계좌 (018) | 입금 | 이상범(에버트윈) | ₩10,000,000 | ₩14,865,827 | 에버트윈 | 미확인 | |||
25.05.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,147,392 | ₩4,912,507 | BC카드 | 미확인 | |||
25.05.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩46,680 | ₩4,865,827 | BC카드 | 미확인 | |||
25.05.23 04:25 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩115,403 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-19건 노출/총 19건