거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.21 18:06 | 주계좌 (018) | 출금 | KT7747455005 | -₩95,910 | ₩8,809,899 | KT7747455005 | 미확인 | |||
25.05.21 18:02 | 주계좌 (018) | 출금 | KT통신요금05 | -₩5,170 | ₩8,905,809 | KT통신요금05 | 미확인 | |||
25.05.21 17:56 | 주계좌 (018) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩859,700 | ₩8,910,979 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.21 17:56 | 우리결제 (329) | 출금 | 기업주식회사 이타즈 | -₩859,700 | ₩4,125 | 기업주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
25.05.21 17:06 | 우리결제 (329) | 입금 | 과오납산재 | ₩788,070 | ₩863,825 | 과오납산재 | 미확인 | |||
25.05.21 17:06 | 우리결제 (329) | 입금 | 과오납임채 | ₩71,630 | ₩75,755 | 과오납임채 | 미확인 | |||
25.05.21 07:12 | 주계좌 (018) | 출금 | 이자-32-00031 다음납입예정일-20250620 | -₩290,153 | ₩8,051,279 | 기업은행 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건