거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩179,650 | ₩9,963,699 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.04.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩9,935,836 | ₩27,863 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.04.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩586,651 | ₩10,143,349 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.04.23 16:20 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩10,730,000 | -₩11,154,957 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.04.23 16:20 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩10,730,000 | ₩10,730,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.04.23 07:09 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩25,500 | ₩8,789,850 | BC카드 | 미확인 | |||
25.04.23 07:09 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩624,465 | ₩8,815,350 | BC카드 | 미확인 | |||
25.04.23 04:18 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩27,149 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건