거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.24 18:20 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩2,534,293 | ₩43,254 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.03.24 18:20 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩634,103 | ₩2,895,897 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.03.24 18:20 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩318,350 | ₩2,577,547 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.03.24 16:51 | 경리계좌 (604) | 출금 | 김병문동아월세 | -₩300,000 | ₩3,530,000 | 김병문동아월세 | 미확인 | |||
25.03.24 16:49 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩3,830,000 | -₩599,628 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.03.24 16:49 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩3,830,000 | ₩3,830,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.03.24 10:02 | 주계좌 (018) | 입금 | 이상범 | ₩3,090,000 | ₩68,833,347 | 에버트윈 | 미확인 | |||
25.03.24 10:01 | 주계좌 (018) | 입금 | 이상범 | ₩10,000,000 | ₩65,743,347 | 에버트윈 | 미확인 | |||
25.03.24 07:09 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩129,440 | ₩55,743,347 | BC카드 | 미확인 | |||
25.03.24 07:09 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩725,635 | ₩55,872,787 | BC카드 | 미확인 | |||
25.03.24 04:31 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩44,927 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-11건 노출/총 11건