거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.22 12:20 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩8,667,364 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:19 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩200,000 | ₩18,667,364 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:11 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩2,000,000 | ₩18,867,364 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:10 | 주계좌 (018) | 출금 | (주)아이디노변동 | -₩1,830,000 | ₩20,867,364 | 아이디노 | 미확인 | |||
26.06.22 12:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 대표이사차입상환 | -₩7,500,000 | ₩22,697,364 | 대표이사차입상환 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건