거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.23 10:29 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩3,377 | ₩6,623 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.04.23 10:24 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000 | ₩157,212 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.04.23 07:05 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩29,800 | ₩167,212 | BC카드 | 미확인 | |||
26.04.23 07:05 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩3,515,066 | ₩197,012 | BC카드 | 미확인 | |||
26.04.23 04:49 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩7,616,200 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.04.23 04:49 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩14,360 | ₩7,616,200 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.04.23 00:17 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩7,500,000 | ₩3,712,078 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.04.23 00:12 | 주계좌 (018) | 출금 | (주)아이디노변동 | -₩1,830,000 | ₩1,212,078 | 아이디노 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건