거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.23 18:11 | 주계좌 (018) | 출금 | KT7747455003 | -₩67,980 | ₩1,664,637 | 케이티 | 미확인 | |||
26.03.23 15:53 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩1,732,617 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.03.23 14:39 | 우리결제 (329) | 출금 | 기업주식회사 이타즈 | -₩7,000,000 | ₩360,723 | 기업주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
26.03.23 14:36 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩483,923 | ₩16,077 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.03.23 14:05 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩500,000 | ₩4,732,617 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.03.23 13:59 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩4,000,000 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.03.23 13:26 | 마이너스 (904) | 출금 | 주식회사 이타즈 | -₩4,000,000 | -₩49,859,105 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
26.03.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩3,000 | ₩5,232,617 | BC카드 | 미확인 | |||
26.03.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,472,628 | ₩5,235,617 | BC카드 | 미확인 | |||
26.03.23 04:33 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩645,727 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.03.23 04:33 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩75,240 | ₩645,727 | 하나카드 | 미확인 |
1-11건 노출/총 11건