거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.10 17:49 | 주계좌 (018) | 출금 | 쿠쿠렌탈료 | -₩19,900 | ₩17,574,951 | 쿠쿠홈시스 | 미확인 | |||
26.03.10 16:02 | 경리계좌 (604) | 출금 | 대체기업4021 | -₩10,000 | ₩13,581 | 대체기업4021 | 미확인 | |||
26.03.10 15:57 | 경리계좌 (604) | 출금 | 동아관리비 | -₩348,400 | ₩23,581 | 동아벤처타워관리소 | 미확인 | |||
26.03.10 15:54 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩350,000 | -₩45,701,546 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
26.03.10 11:03 | 부계좌 (021) | 출금 | SMS통지수수료 | -₩1,800 | ₩2,283 | SMS통지수수료 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건