거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.23 18:26 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩8,129,019 | ₩270,981 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.02.23 18:26 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩226,460 | ₩44,521 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.02.23 18:13 | 주계좌 (018) | 출금 | KT7747455002 | -₩50,160 | ₩3,031,756 | KT7747455002 | 미확인 | |||
26.02.23 16:38 | 경리계좌 (604) | 출금 | 김병문동아월세 | -₩300,000 | ₩8,400,000 | 김병문동아월세 | 미확인 | |||
26.02.23 16:36 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩8,700,000 | -₩41,031,546 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
26.02.23 16:27 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩1,251,916 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.02.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,173,072 | ₩5,559,116 | BC카드 | 미확인 | |||
26.02.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩7,200 | ₩5,551,916 | BC카드 | 미확인 | |||
26.02.23 04:35 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩9,663 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-9건 노출/총 9건