거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.24 18:22 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩53,810 | ₩22,133 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.11.24 18:22 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩426,200 | ₩75,943 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.11.24 18:22 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩4,767,857 | ₩502,143 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.11.24 17:03 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩11,820 | ₩12,255 | BC카드 | 미확인 | |||
25.11.24 17:03 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,855,925 | ₩24,075 | BC카드 | 미확인 | |||
25.11.24 15:50 | 경리계좌 (604) | 출금 | 김병문동아월세 | -₩300,000 | ₩5,270,000 | 김병문동아월세 | 미확인 | |||
25.11.24 15:48 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩1,880,000 | -₩42,842,254 | 대체기업1018 | 미확인 | |||
25.11.24 15:48 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩5,570,000 | -₩40,962,254 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.11.24 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩11,431 | ₩0 | BC카드 | 미확인 | |||
25.11.24 04:29 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩20,565 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-10건 노출/총 10건