거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.14 18:13 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩714,958 | ₩12,686 | 65998003352142-00001 | 미확인 | |||
25.10.14 17:19 | 하나부계좌 (504) | 출금 | 대체하나9604 | -₩10,000 | ₩1 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.10.14 16:37 | 경리계좌 (604) | 출금 | 소병남급여 | -₩1,075,690 | ₩717,644 | 소병남급여 | 미확인 | |||
25.10.14 16:21 | 경리계좌 (604) | 출금 | 주식회사 이타즈 | -₩2,927,778 | ₩1,793,334 | 하나은행 | 미확인 | |||
25.10.14 16:19 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩4,720,000 | -₩48,320,728 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.10.14 13:58 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩5,000,000 | ₩267,537 | 주식회사이타즈 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건