거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩759,644 | ₩237,095 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.09.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩178,100 | ₩58,995 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.09.23 18:16 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩143,261 | ₩996,739 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.09.23 16:12 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩1,140,000 | -₩37,989,609 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.09.23 16:11 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩4,000,000 | ₩489,399 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.09.23 07:05 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩1,229,383 | ₩4,518,619 | BC카드 | 미확인 | |||
25.09.23 07:05 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩29,220 | ₩4,489,399 | BC카드 | 미확인 | |||
25.09.23 04:18 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩55,409 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건