거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.23 17:03 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩136,860 | ₩744,365 | BC카드 | 미확인 | |||
25.07.23 17:03 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩518,775 | ₩881,225 | BC카드 | 미확인 | |||
25.07.23 14:36 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩4,254,191 | ₩6,745,809 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.07.23 14:36 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩408,440 | ₩6,337,369 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.07.23 14:36 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩6,196,058 | ₩141,311 | 하나카드 | 미확인 | |||
25.07.23 14:08 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩11,000,000 | -₩37,608,396 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.07.23 14:08 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체기업1018 | -₩1,400,000 | -₩26,608,396 | 대체기업1018 | 미확인 | |||
25.07.23 07:05 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩703,467 | ₩0 | BC카드 | 미확인 | |||
25.07.23 04:24 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩135,537 | ₩0 | 하나카드 | 미확인 |
1-9건 노출/총 9건