거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.11 11:26 | 경리계좌 (604) | 출금 | 권영민차입상환 | -₩33,000,000 | ₩131,800 | 권영민차입상환 | 미확인 | |||
25.07.11 11:24 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩33,000,000 | -₩49,703,359 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.07.11 11:19 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩6,148,680 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.07.11 11:14 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩16,148,680 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.07.11 11:01 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나_급여이체_250711_1 | -₩10,558,554 | ₩131,800 | 하나_급여이체_250711_1 | 미확인 | |||
25.07.11 10:59 | 마이너스 (904) | 출금 | 주식회사 이타즈 | -₩10,550,000 | -₩36,703,359 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
25.07.11 10:54 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩26,148,680 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.07.11 09:48 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나_급여이체_250711 | -₩11,418,872 | ₩140,354 | 하나_급여이체_250711 | 미확인 | |||
25.07.11 09:45 | 마이너스 (904) | 출금 | 주식회사 이타즈 | -₩11,500,000 | -₩36,153,359 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
25.07.11 08:02 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈예약 | -₩10,000,000 | ₩36,148,680 | 주식회사이타즈예약 | 미확인 | |||
25.07.11 00:28 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩46,148,680 | 주식회사이타즈 | 미확인 |
1-11건 노출/총 11건