거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.30 17:54 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩945,000 | ₩54,830 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.06.30 17:54 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩808,000 | ₩999,830 | 아마존카 | 미확인 | |||
25.06.30 15:51 | 경리계좌 (604) | 출금 | 신한자산부산월세 | -₩2,035,000 | ₩169,536 | 신한자산관리 | 미확인 | |||
25.06.30 15:50 | 경리계좌 (604) | 출금 | 한국전력 | -₩147,980 | ₩2,204,536 | 한국전력공사 | 미확인 | |||
25.06.30 15:48 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩2,200,000 | -₩48,553,359 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.06.30 15:48 | 마이너스 (904) | 출금 | 권영민차입상환 | -₩10,000,000 | -₩46,353,359 | 권영민차입상환 | 미확인 | |||
25.06.30 14:47 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩600,000 | ₩1,807,830 | 주식회사이타즈 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건