거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.10 18:04 | 경리계좌 (604) | 출금 | 대체기업4021 | -₩10,000 | ₩25,040 | 대체기업4021 | 미확인 | |||
25.06.10 18:03 | 경리계좌 (604) | 출금 | (주)소나무정보 | -₩3,245,000 | ₩35,040 | 소나무정보기술 | 미확인 | |||
25.06.10 18:02 | 경리계좌 (604) | 출금 | 지방세 | -₩120,190 | ₩3,280,040 | 지방세 | 미확인 | |||
25.06.10 18:01 | 경리계좌 (604) | 출금 | 근로소득세(갑) | -₩962,190 | ₩3,400,230 | 근로소득세(갑) | 미확인 | |||
25.06.10 18:00 | 경리계좌 (604) | 출금 | 사업소득세 | -₩240,000 | ₩4,362,420 | 사업소득세 | 미확인 | |||
25.06.10 18:00 | 마이너스 (904) | 출금 | 대체하나9604 | -₩4,570,000 | -₩44,938,578 | 대체하나9604 | 미확인 | |||
25.06.10 17:50 | 주계좌 (018) | 출금 | 쿠쿠렌탈료 | -₩19,900 | ₩5,401,759 | 쿠쿠렌탈료 | 미확인 | |||
25.06.10 11:12 | 부계좌 (021) | 출금 | SMS통지수수료 | -₩1,800 | ₩1,479 | SMS통지수수료 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건