거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.23 17:53 | 주계좌 (018) | 입금 | 재단법인김해문화관 | ₩1,830,000 | ₩3,081,916 | 재단법인 김해문화관광재단 | 미확인 | |||
26.02.23 16:36 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩8,700,000 | ₩8,700,000 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
26.02.23 16:27 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩10,000,000 | -₩32,331,546 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.02.23 14:50 | 주계좌 (018) | 입금 | 아주자동차대학교 | ₩2,500,000 | ₩11,251,916 | 아주자동차대학교 | 미확인 | |||
26.02.23 14:50 | 주계좌 (018) | 입금 | 아주자동차대학교 | ₩350,000 | ₩8,751,916 | 아주자동차대학교 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건