거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.30 11:37 | 주계좌 (018) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩650,000 | ₩2,470,909 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.30 11:36 | 경리계좌 (604) | 입금 | 대체하나0904 | ₩12,780,000 | ₩12,857,210 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.05.30 11:36 | 주계좌 (018) | 입금 | 대체하나0904 | ₩1,800,000 | ₩1,820,909 | 대체하나0904 | 미확인 | |||
25.05.30 10:52 | 마이너스 (904) | 입금 | 대표이사차입 | ₩8,000,000 | -₩34,838,578 | 대표이사차입 | 미확인 | |||
25.05.30 10:51 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩6,700,000 | -₩42,838,578 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
25.05.30 10:50 | 주계좌 (018) | 입금 | 호서대학교 | ₩1,790,000 | ₩6,720,909 | 호서대학교 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건