포함 전자결재
pattern support
Approval
포함 전자결재
pattern support
반복
2026-04-24 04:09 ~ 2026-04-24 04:09
적합도
manual_assisted
결정
-
자동상신
draft promotion only
대상 미상 관련 미분류 결재 10건에서 반복 가능 패턴을 찾았습니다.
| 번호 | 제목 | 기안자 | 일자 | 금액 | 열기 |
|---|---|---|---|---|---|
| APR-20250321-936281AC | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250421-861A1D21 | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250522-8928348E | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250728-D64B22EA | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250813-B5DC3F75 | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250918-9A7ED077 | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251124-73EC33F0 | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251212-183AEB81 | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260122-BA9AB5F3 | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260219-76C4959A | 부산 본사(이화빌딩)전기요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
이 패턴이 같은 후보로 묶인 도메인 신호입니다.
승격은 자동화 정의 초안 생성까지만 수행합니다.