포함 전자결재
pattern support
Approval
포함 전자결재
pattern support
반복
2026-04-24 04:09 ~ 2026-04-24 04:09
적합도
manual_assisted
결정
-
자동상신
draft promotion only
대상 미상 관련 세금계산서 지급 결재 22건에서 반복 가능 패턴을 찾았습니다.
| 번호 | 제목 | 기안자 | 일자 | 금액 | 열기 |
|---|---|---|---|---|---|
| APR-20250321-95BEBBED | 부가세(3분기/4분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250421-29A65C05 | 부가세(3분기/4분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250421-1F79FE1B | 부가세( 1분기) 신고 내역 품의 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250522-5444F3E0 | 부가세(4분기/25년도 1분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250602-D2537520 | 외주비(소나무정보기술) 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250704-49D7D802 | 외주비(소나무정보기술) 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250728-FD2A3D05 | 부가세(4분기/25년도 1분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250731-1703B2EB | 외주비(소나무정보기술) 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250804-7CE4256E | 매입(TEMS) 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250813-338EEE3C | 부가세(25년도 1분기/2분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250918-FD9DCB10 | 부가세(25년도 1분기/2분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251002-709F7AF7 | 외주비(소나무정보기술) 9월분 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251020-4C7743EC | 부가세(25년도 1분기/2분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251022-AC1F508F | 부가세( 3분기) 신고 내역 품의 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251027-1F2E3C12 | 외주비(소나무정보기술) 10월분 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251124-1FDF55D9 | 부가세(25년도 2분기/3분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251202-0591180C | 외주비(소나무정보기술) 11월분 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260105-9D2BDB39 | 부산 본사(이화빌딩)수도요금 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260109-0B40E095 | 외주비(소나무정보기술) 12월분 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260121-B764C9B3 | 부가세( 4분기) 신고 내역 품의 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260211-A9695B72 | 외상대금(에스이지) 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260219-50C4F6A5 | 부가세(25년도 3분기/4분기)분할납부 지출 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
이 패턴이 같은 후보로 묶인 도메인 신호입니다.
승격은 자동화 정의 초안 생성까지만 수행합니다.