포함 전자결재
pattern support
Approval
포함 전자결재
pattern support
반복
2026-04-24 04:09 ~ 2026-04-24 04:09
적합도
ai
결정
-
자동상신
draft promotion only
대상 미상 관련 구독/사용료 결재 12건에서 반복 가능 패턴을 찾았습니다.
| 번호 | 제목 | 기안자 | 일자 | 금액 | 열기 |
|---|---|---|---|---|---|
| APR-20250401-168017C3 | 웹케시_경리나라 3월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250509-0DCE4D4B | 웹케시_경리나라 4월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250602-F3AF17EA | 웹케시_경리나라 5월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250703-20956305 | 웹케시_경리나라 6월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250731-1AA6B214 | 웹케시_경리나라 7월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250827-B820745A | 웹케시_경리나라 8월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251002-002103C3 | 웹케시_경리나라 9월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251027-968ECB9C | 웹케시_경리나라 10월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251124-D78FF851 | 웹케시_경리나라 11월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260107-35000C85 | 웹케시_경리나라 12월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260109-A70CDE0F | 웹케시_경리나라 12월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260227-D46E7266 | 웹케시_경리나라 2월 사용료 지출(자동이체) 건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
이 패턴이 같은 후보로 묶인 도메인 신호입니다.
승격은 자동화 정의 초안 생성까지만 수행합니다.