포함 전자결재
pattern support
Approval
포함 전자결재
pattern support
반복
2026-04-24 04:09 ~ 2026-04-24 04:09
적합도
ai
결정
-
자동상신
draft promotion only
대상 미상 관련 카드 이용대금 결재 15건에서 반복 가능 패턴을 찾았습니다.
| 번호 | 제목 | 기안자 | 일자 | 금액 | 열기 |
|---|---|---|---|---|---|
| APR-20250417-40ED9ADE | 기업카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250421-5AADC8CA | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250516-8E9A414E | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250619-9AA872ED | 기업카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250619-EBC5B071 | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250716-C0FF3B3C | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250813-AFEAE372 | 기업카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250813-0582A70E | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20250918-AD9DFB7A | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251020-D7FE80C4 | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251113-447FAD27 | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251212-4168ED39 | 기업카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20251212-0E543FB3 | 우리카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260112-14C6D084 | 기업카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
| APR-20260206-7252E951 | 기업카드대금명세서 지출(자동이체)건expense_resolution · 대상 미상 | ZERP Codex | 2026-04-24 04:09 | - | 보기 |
이 패턴이 같은 후보로 묶인 도메인 신호입니다.
승격은 자동화 정의 초안 생성까지만 수행합니다.